Om bladet:
IDRETT & ANLEGG er et fagblad om idrettspolitikk og idrettsanlegg. Dette er en informasjonskanal for alle som planlegger, bygger eller drifter idrettsanlegg. Magasinet har egne temasider i hver utgave.
Målgruppe:
– Idrettsråd
– Ledere i idrettslag
– Ansatte i kommuner, fylker og stat
– Tar i stor grad beslutninger om innkjøp
– Stabil lesermasse
Utgivelsesplan 2023
Utgave | Utgivelse | Materiellfrist |
1 Idrettshaller og flerbrukshaller, kunstgress | 28. jan. | 11. jan. |
2 Nærmiljøanlegg. Lekeapparater, aktivitetsomr. | 16. mar. | 01. mars. |
3 Belysning, lyd og møbler til idrettsanlegg | 25. mai | 09. mai. |
4 Gulv og garderober | 31. aug. | 14. aug. |
5 Padel. Park og Anleggsmessen – forhåndsomtale | 05. okt. | 20. sep. |
6 Energi og inneklima | 30. nov. | 14. nov. |
* Med forbehold om endringer |
Priser og formater
Format | Mål i mm | Pris |
2/1-side | 396 x 273 | 23 500 |
1/1 side | 186 x 273 | 14 900 |
1/2 side høyde | 90 x 273 | 9 800 |
1/2 side bredde | 186 x 134 | 9 800 |
1/4 side høyde | 90 x 134 | 6 300 |
1/4 side bredde | 186 x 64 | 6 300 |
1/8 side bredde | 90 x 64 | 4 600 |
Bakside | 186 x 218 | 18 000 |
* Alle priser er eks. mva. |
Priser på Idrett-anlegg.no
Toppbanner | 10 200,- |
Skyskraper | 4 200,- |
Midtbanner | 8 200,- |
Artikkelboard | 6 500,- |
* Mål oppgitt i piksler |