Sykepleien er et av Norges største fagblader, som har en fantastisk posisjon i helse-Norge og når ut til stadig flere utenom kjernemålgruppen.
I tillegg til bladets stabile lesermasse, gjør det bladet godt egnet til å bygge merkevare for produkter innen faget og alle andre produkter/tjenester.
Papirutgaven går i dybden på ett tema i hver utgave og har et opplag på rundt 122 000. Det er fem utgaver i året, og hver utgave har 211 000 lesere. (Kantar TNS 2023)
Muligheter for punktlimte / innblåste bilag. Pris på forespørsel.
Sykepleien.no dekker daglig helsenyheter, samt fag- og forskningsartikler samt debattinnlegg og meninger ukentlig.
28 000 unike brukere pr dag
280 000 sidevisninger pr dag
130 000 mottakere av nyhetsbrev, åpningsgrad 45%.
Kontakt oss for mer informasjon om annonsebestilling.
Utgivelsesplan 2025
Utgave | Tema | Materiellfrist | Utgivelse |
1 | Symptomer | 23. januar | 21. februar |
2 | Mann | 27. februar | 4. april |
3 | Demens | 14. mai | 13. juni |
4 | Sepsis | 4. september | 3. oktober |
5 | Sekundærtraumatisering hos helsepersonell | 7. november | 5. desember |
Formater og priser for 2025
Format | Mål i mm | Pris |
Helside | 210 x 275 mm (+ 5 mm utfall) | 49.300,- |
1/2 side høyde / bredde | 89 x 251 mm / 186 x 121 mm | 29.900,- |
1/4 side høyde / bredde | 89 x 121 mm / 121 x 89 mm | 20.300,- |
2/1 side | 420 x 275 mm (+ 5 mm utfall) | 78.000,- |
3. omslag | 210 x 275 mm (+ 5 mm utfall) | 49.900,- |
Bakside | 210 x 205 mm (+ 5 mm utfall) | 54.000,- |
Kontakt oss i dag!