Forskerforum driver saklig og uavhengig journalistikk forankret i Forskerforbundets formålsparagraf, i Fagpressens Redaktørplakat og i pressens Vær Varsom-plakat. Forskerforum er Forskerforbundets medlemsblad. Forskerforum skriver om utdanningspolitiske, forskningspolitiske og lønns- og personalpolitiske spørsmål, og tjener som debattorgan i slike spørsmål. Forskerforum skal gjennom artikler, reportasjer og aktuelle nyheter gi et bilde av norsk forskning og høyere utdanning.
Målgruppe:
Vitenskapelig og administrativt ansatte innenfor høyere utdanning og forskning, ved universiteter, høyskoler og institutter, politikere, beslutningstakere og media. I tillegg har bladet lesere i museums- og kulturminnevernsektoren.
2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 | Trykket | Digital | Totalt |
Foreningsabonnement | 21 742 | 0 | 21 742 |
Betalt abonnement | 0 | 0 | 0 |
Løssalg | 0 | 0 | 0 |
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) | 0 | 0 | 0 |
Regelmessig gratis distribuerte | 572 | 0 | 572 |
Distribuert i alt | 22 314 | 0 | 22 314 |
Utgivelsesplan 2023
Utgave | Annonsefrist | Utgivelse |
1-2023 | 14. des. | 2. jan. |
2-2023 | 18. jan. | 30. jan. |
3-2023 | 15. feb. | 27. feb. |
4-2023 | 15. mars | 27. mar. |
5-2023 | 19. april | 2. mai |
6-2023 | 24. mai | 6. jun. |
7-2023 | 23. aug. | 4. sep. |
8-2023 | 20. sep. | 2. okt. |
9-2023 | 18. okt. | 30. okt. |
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.
Priser og formater
Format | Mål i mm | Pris |
1/1 side | 185 x 250 (stående) | 21 295 |
1/2 side | 90 x 250 (stående) / 185 x 120 (liggende) | 12 735 |
1/4 side | 90 x120 (stående) / 185 x 60 (liggende) | 6 955 |
Bakside | 210 x 220 | 23 540 |
Nettannonser: | Størrelse i px: | Pris: |
Toppbanner | 980 x 150 | 7 990 pr. uke |
Bigboard | 580 x 400 | 4 280 pr.uke |
Stilling | – | 7 990 |
kr 900,- for 1. side henvisning til hovedutlysning.
Spesialplassering: +10%
Annonsering på nett: www.forskerforum.no