Se nettsiden – barnehage.no
Barnehage.no bringer nyheter, reportasjer og annet interessant stoff om barnehagesektoren. Vi tar temperaturen på en unik sektor med 95.000 ansatte og foreldre til 267.000 barn.
Vi følger de store og viktige barnehagepolitiske spørsmålene. Men presenterer også de beste historiene fra hverdagen i landets 6.000 barnehager. Ved å annonsere på barnehage.no med 300.000 sidevisninger i måneden, treffer du barnehageeiere, styrere, barnehagelærere, fagarbeidere, assistenter, småbarnsforeldre og andre som har interesse for det som skjer i barnehagene.
Formater og priser for 2025
Format | Mål i px | Pris pr. uke |
Toppbanner | 980×300 (desktop), 300×250 (mobil) | 9.400,- |
Forsidebannere | 660×300 (desktop), 300×250 (mobil) | 8.400,- |
Artikkelboard 1 | 580×400 (desktop), 300×250 (mobil) | 8.300,- |
Artikkelboard 2 | 980×600 (desktop), 300×250 (mobil) | 8.300,- |
Skyscraper | 160×600 (desktop) | 4.800,- |
Innholdsmarkedsføring
Pakke 1 – du lager innholdet | 12.700,- for en ukes synlighet, deretter 9.500,- for påfølgende uker |
Pakke 2 – proffesjonel innholdsproduksjon | 20.000,-, deretter 9.500,- for påfølgende uker |
Pakke 3 – skreddersydd innholdsproduksjon | fra. 30.500,- og oppover |
Stillingannonse | 6.290,- / 5.790,- (PBL-medlem) |
Se fullstendig medieplan med utdypende forklaring av våre ulike annonsepakker – www.barnehage.no